\
 
-
. .*
1 2 11,00
2 2 6,00
3 2 6,00
4 2 6,00
5 - ( ) 2 22,00
6 - ( ) 2 33,00
7 ( 2) 2 11,00
8 , /. 27,50
9 2 6,00
10 2 25,00
11 2 27,50
12 , 2 20,00
13 2 27,00
14 2 48,00
15 2 43,00
16 2 43,00
17 2 48,00
18 2 48,00
19 () 2 43,00
20 2 60,00
21 2 65,00
22 () 2 17,00
23 () .+ 2 32,00
24 () 2 6,00
25 ( ) 1 /2 6,00
26 ( ) 1 /2 6,00
27 /. 11,00
28 () 2 17
29 () .+ 2 32,00
30 () 2 6,00
31 ( ) 1 /2 6,00
32 ( ) 1 /2 6,00
* .
* 202, 202.
/. /
1 . -206(1.5-2.2/220-380V) 2000 120,00
2 . Wolff (1.7/220V) 2000 180,00
17.03.2008