\
 
1830*1525, 4/4(/)
4. 6. 8. 10. 12. 15. 18. 21.
100 65 50 40 33 26 22 19
72,00 118,00 139,20 154,20 184,80 231,60 277,20 324,00
""
, (2500-1250 .)
.
7 10 12 15 18 21 24 27 30 35 40
/ 334,07 423,70 478,40 566,87 657,66 776,39 866,02 974,27 1082,52 1359,55 1761,13
/ 266,56 336,40 382,96 457,45 533,11 626,23 704,22 792,68 879,98 1082,52 1359,55
/ 256,56 330,58 375,97 444,65 514,49 606,44 677,45 761,26 846,23 1049,93 1325,80
/ 218,83 282,85 328,25 392,27 455,12 534,28 601,79 677,45 751,94 927,71 1165,16
/ 157,14 209,52 254,92 308,46 362,00 422,53 480,73 540,10 600,62 713,53 849,72
/ 145,50 199,04 240,95 292,16 341,05 398,09 450,47 507,50 563,38 676,28 806,65
/ 135,02 180,42 220,00 265,39 310,79 363,17 413,22 465,60 516,82 618,08 733,32
/ 139,68 186,24 225,82 273,54 320,10 373,64 426,02 479,57 533,11 634,38 755,44
/ 135,02 173,44 210,68 254,92 299,15 349,20 396,92 446,98 497,03 592,48 705,38
/ 129,20 168,78 199,04 246,77 293,33 342,22 391,10 439,99 490,04 578,51 661,15
*** 2440*1220
""
, (2500-1250 .)
.
4 6 7 8 9 10 12 15 18 21 24 27 30 40
/ 185,90 278,92 300,39 310,87 349,69 388,59 432,91 487,52 560,33 650,71 716,42 804,44 891,25 1188,71
/ 159,95 240,24 258,74 268,00 281,80 334,99 373,34 421,09 484,20 561,89 619,17 695,05 770,30 1027,40
/ 150,87 224,16 241,42 240,61 270,66 300,77 348,18 399,59 459,69 534,80 593,78 666,97 739,13 985,82
/ 145,90 217,05 233,76 244,20 274,68 305,23 337,21 389,09 452,92 526,15 581,31 652,46 723,54 965,02
/ 133,42 195,38 210,43 231,01 259,85 288,76 310,97 351,18 406,46 471,96 530,10 595,83 660,11 880,41
/ 121,90 176,15 189,72 203,33 228,71 254,16 281,30 331,81 384,53 446,35 502,13 563,88 625,17 833,82
/ 111,62 163,34 157,93 185,69 208,88 232,11 253,98 299,83 347,43 403,46 453,94 509,18 564,43 752,80
/ 109,70 160,66 173,03 182,68 205,49 228,35 249,68 294,72 341,62 397,06 446,20 501,45 555,28 740,62
/ 107,83 157,87 170,03 179,39 201,77 224,22 245,59 289,60 336,14 390,27 438,86 492,74 546,14 728,42
/ 94,62 133,51 151,82 162,89 183,25 203,62 222,84 268,86 320,65 372,88 415,04 441,13 518,36 691,15
*** 2440*1220
()
2 3
9 / 1250*2500 186,87 59,80 6644,59
9 / 1250*2500 216,94 69,42 7713,05
12 / 1250*2500 224,07 71,70 5974,88
12 / 1250*2500 241,66 77,33 6443,57
15 / 1250*2500 0,00 0,00 0,00
15 / 1250*2500 297,49 95,19 6346,33
18 / 1250*2500 344,36 110,12 6118,00
18 / 1250*2500 360,63 115,37 6408,61
21 / 1250*2500 401,49 128,48 6118,00
21 / 1250*2500 0,00 0,00 0,00